Osobni odbitak poreznog obveznika je neoporezivi dio dohotka.
Osnovica osobnog odbitka iznosi 2.500,00 kn.
OSOBNI ODBITAK | Koeficijent | Mjesečna svota (kn) | Godišnja svota (kn) |
Osnovni osobni odbitak 1 | 1,6 | 4.000,00 | 48.000,00 |
Uzdržavani članovi uže obitelji i bivši bračni drug za kojeg se plaća alimentacija | 0,7 | 1.750,00 | 21.000,00 |
Prvo dijete | 0,7 | 1.750,00 | 21.000,00 |
Drugo dijete | 1,0 | 2.500,00 | 30.000,00 |
Treće dijete | 1,4 | 3.500,00 | 42.000,00 |
Četvrto dijete | 1,9 | 4.750,00 | 57.000,00 |
Peto dijete | 2,5 | 6.250,00 | 75.000,00 |
Šesto dijete | 3,2 | 8.000,00 | 96.000,00 |
Sedmo dijete | 4,0 | 10.000,00 | 120.000,00 |
Osmo dijete | 4,9 | 12.250,00 | 147.000,00 |
Deveto dijete 2 | 5,9 | 14.750,00 | 177.000,00 |
Porezni obveznik i svaki uzdržavani član uže obitelji i svako dijete, ako su osobe s invaliditetom | 0,4 | 1.000,00 | 12.000,00 |
Porezni obveznik i svaki uzdržavani član uže obitelji i svako dijete ako su osobe kojima je rješenjem, na temelju posebnih propisa, utvrđena invalidnost po jednoj osnovi 100% i/ili koji radi invalidnosti imaju, na temelju posebnih propisa, pravo na tuđu pomoć i njegu 3 | 1,5 | 3.750,00 | 45.000,00 |
1 Mjesečni osnovni osobni odbitak se izračunava kao koeficijent 1,6 osnovice osobnog odbitka (1,6 x 2.500,00 kn = 4.000,00 kn)
2 Za svako daljnje uzdržavano dijete koeficijent osnovnoga osobnog odbitka progresivno se uvećava se za 1,1 … više u odnosu prema koeficijentu za prethodno dijete
3 U ovim slučajevima porezni obveznik ne može za sebe koristiti osobni odbitak za invalidnost (faktor 0,4), niti za uzdržavanu osobu